- 地址:
- 河北省泊头市富镇开发区
- 传真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
热变电所生物质锅炉电磁干扰安装除尘设备器整修整体追求:
热电厂锅炉静电除尘器改造整修后,生产装备自动运动稳定性高、安全管理,各系统性自动运动普通,生产装备功效、最主要经济性高技术的指标最基本提高国家行业标准电袋符合安装除尘设备器GB/T27869-2011的的标准。检修后一静电场变压器空载升压≥62KV,带短路电流升压不可以高出55KV,在维修培训及返修期内机器导致的一些异常处理、电脑故障及返修期外看见结构设计、制作、木头材质、质量管理等的方面的先天不足性瑕疵,均由一方进行维修培训或换。因此前整修布袋区仍没有工作规划换每个袋式过滤器,只是在进一步清灰、全面检查后替换耐磨损、板结等故障的部分,从而产品出口焊接烟尘酸度未让做到电袋降尘器上面创新后的ಞ≤20mg/Nm3(折算后),但不要突然发生原焦炉煤气透漏、封密不到位、袋损坏等维检原因突然发生的废气失常增强的现象。
(1)除尘系统器国外焊接烟尘份量:≤20000mg/Nm3,需要大修更新改造后烟气净化器用于出口烟粉尘含水量:≤30mg/Nm3 (折算后)。
(2)除尘器率:≥99.85%(此值仅为学习,以吸尘前排放浓度值为标准)
(3)本体论废气水头损失:≤1200Pa
(4)风噪:≤85dB
(5)本体论风噪大率:≤3%
𓄧喷砂除锈方法刷漆技術的标准:喷砂除锈方法质理品级为St2级,底漆几遍,层厚70毫米(用环氧防锈漆富锌漆),面漆1遍(聚胺脂),板材厚度702um,表明有关的规范标准制作工艺安装,安装建材必须要在工程竣工验收完成侧后方可通过安装。
2、热电厂锅炉静电除尘器技术基本参数
<td width="68" valign="top" colspan="2" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 43px; border-left-style: none; border-left-color: rgb(255, 255, 255); b1#、2#电-袋复合型清灰器技巧基本参数 (下例技术参数为单台的)
| |||||||
顺序号 | 创业项目 | 方 | 內容 | ||||
一、 | 电-袋组合烟气净化器规格 | THDG54-1-FEB-3526 | |||||
二、 | 解决风速(情况必要条件) | m3/h | 180000 | ||||
三、 | 衡量吸收率 | % | 99.85 | ||||
四、 | 除尘设备器出口到焦炉煤气含尘量含量 | mg/Nm3 | ≤30(折算后) | ||||
五、 | 内在总内压 | Pa | ≤1200 | ||||
六、 | 结构件设汁负荷 | Pa | ±6000 | ||||
七、一电磁场一般技術参数指标(一电磁场形式:湿式、卧试、版式) | |||||||
1、 | 磁场管用横剖面积 | m2 | 54 | ||||
2、 | 烟粉尘吃下浓硫酸浓度 | mg/m3 | ≤20000 | ||||
3、 | 高炉煤气无线运营中心溫度 | ℃ | ≤130 | ||||
4、 | 电场强度入口数 | 个 | 18 | ||||
5、 | 同极间隔距离 | mm | 400 | ||||
6、 | 静电场能够极度 | m | 7.5 | ||||
7、 | 电场线行之有效时长 | m | 3.5 | ||||
8、 | 电场强度有效率:宽度 | m | 7.2 | ||||
9、 | 收尘器板高效占地面 | m2 | 945 | ||||
10、
| 收尘器板型号规格 | C型,B=480mm,SPCC所选材质,国际标准板厚1.5mm进行连接方法:固接 | |||||
11、 | 每排除尘器极块数 | 块 | 7 | ||||
12、 | 收尘器板振打具体方法 | 单边平移锤振打 | |||||
13、 | 电晕平面曲线式 | 创新芒刺线(RS),质材:304 | |||||
14、 | 电晕线相连方试 | 架构图式 | |||||
15、 | 电晕线振打方式方法 | 右侧补偿器锤振打 | |||||
16、 | 变电安全装置 | 台 | 1,GGAJO2-0.4A/72KV(在户外式) | ||||
17、 | 一磁场执行期限内 | 年 | 12 | ||||
八、 | 布袋区注意技木性能参数 | ||||||
1、 | 每台电-袋除尘处理器净气室数目 | 个 | 8 | ||||
2、 | 每台电-袋收尘器布袋辩别室总数 | 个 | 4 | ||||
3、 | 旁路节构模式 | 嵌入 | |||||
4、 | 滤芯规模(公称半径×长宽)及克重 | mm | φ160×7500×580克/m2 | ||||
5、 | 滤布數量 | 条 | 936 | ||||
6、 | 脱水使用面积全都/净 | m2/台 | 3526/3086 | ||||
7、 | 过滤系统极限速度 | m/min | ≤1下线清灰时0.97m/min,网上清灰时0.851m/min. | ||||
8、 | 除尘滤袋面料 |
上一篇:米乐官网:锅炉静电除尘器大修
下一篇:轧机湿式电除尘器