联系米乐官网
18903178757
- 地址:
- 河北省泊头市富镇开发区
- 传真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
矿山除尘器技术参数要求分析
选矿厂布袋收尘器技術指标让数据分析
设备序号 | 1#除尘器器 | 2#收尘器器 | 3#收尘器器 | 4#除尘器 | 5#收尘器器 | 6#除尘器器 | 7#除尘器 | 8#除尘器器 | 9#除尘器器 | 10#收尘器 |
机器设备种类 | 压差大脉宽袋式吸尘器 | 低压低电磁袋式除尘处理器 | 血压低压高输入脉冲袋式收尘器 | 高压低压智能袋式除尘处理器 | 高压低压单脉冲袋式排尘器 | 低压证书电脉冲袋式抑尘器 | 低压证书脉冲造成的袋式除灰器 | 血压低压高脉冲信号袋式除灰器 | 低压证书脉冲激光袋式烟气净化器 | 低压低脉冲发生器袋式滤尘器 |
使用具体地点 | 初级职称粉粹車间 | 长的传动带机尾运输站 | 长的传动带油门线装运站 | 除土及查验筛分的生产车间 | 除土及定期检查筛集运站 | 特殊击碎生产加工 | 特殊制砂转化站 | 半成品筛选生产加工 | 样品筛运送站 | 骨料运输车仓 |
机 数量统计(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
装配主要形式 | 楼顶花园 | 暴露出来 | 窒外 | 户外 | 室外 | 暴露出来 | 露台 | 在室外 | 暴露出来 | 露台 |
体统接头 | 锤式切割机排料口 | 三角带机密封垫罩进气口 | 皮带款的机封口罩进口 | 筛析机入口处、皮带款的机胶封罩平台入口( | 发动机皮带运输机封密罩闸道 | 切割机切料口 | 的传动带机抽真空罩进口 | 筛分设备机流量、腰带机密封圈罩平台入口( | 三角皮带输送机封密罩喝进去 | 货车散电脑装机下料机口 |
供应触点内的全部的输送管道、钢管扣件、流槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
尘土货品 | 生石灰岩粉层 | 白灰石粉尘浓度 | 氧化钙石尘土 | 生石灰石粉灰尘 | 制作白云石尘土 | 生石灰粉石灰尘 | 石粉石有害气体 | 石灰石粉石焊接烟尘 | 制作白云石粉尘爆炸 | 石粉石粉尘爆炸 |
防燃标准 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
加工风速m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
吃下热度 | 恒温的 | 超低温 | 超低温 | 常温下 | 普通 | 超低温 | 常温的 | 室温 | 室温 | 干燥 |
填报志愿系统粉尘爆炸有机废气浓度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉尘浓度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
吸附风量m/min | 联网风量≤0.8 | 线下风量≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 限离线空气流速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 |
清灰方法 | 迅雷在线清灰 | 网络清灰 | 网上清灰 | 网上清灰 | 在线平台清灰 | 线清灰 | 在线上清灰 | 一直在线清灰 | 在线视频清灰 | 手机在线清灰 |
收缩新鲜空气气动阀门MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
风阻毁损Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除尘器进风口中心线至基础平面高度mm | ||||||||||
基础尺寸(L×W)mm | ||||||||||
折叠滤芯 | ||||||||||
袋笼 | ||||||||||
滤袋规格mm | ||||||||||
袋笼图型 | ||||||||||
智能阀 | ||||||||||
储气罐(含安全阀、压力表等 有/无) | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
储气罐容积m3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
储气罐追求 | 含气动弹簧三联件、出口气动阀门、匹配法兰盘及几乎所有管道 | |||||||||
岩棉 包装,电伴热保暖 | ||||||||||
那些地埋管、蝶阀、机械阀件 | 岩棉快递包裹隔温 | |||||||||
箱体壁厚mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
灰斗壁厚mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
卸灰提升装置 | ||||||||||
输灰安装 | ||||||||||
控制箱防护系统高等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PLC管控柜(甜美件为西门子系统车辆) | 为中控留出足够的结束、备好、设备故障、正常运行、压力usb接口接线端子 | |||||||||
清灰方式设定器 | 输入、输出电压220v | |||||||||
墙体保温层原料 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 |
厚度mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
仓壁噪声器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
彩钢压型板mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
地脚螺丝 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支腿 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
笼形梯子 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
服务平台 | 镀锌钢格栅板 | 格栅板 | 钢格栅 | 钢格栅 | 格栅板 | 钢格栅板 | 格栅板 | 镀锌格栅板 | 钢格栅板 | 格栅板 |
铁栏杆 | 有,具有规定 | |||||||||
防雨罩(有/无) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
设备序号 | 1#除尘器器 | 2#除尘器器 | 3#除尘器 | 4#收尘器器 | 5#除尘器器 | 6#除尘器器 | 7#除尘器器 | 8#除尘器 | 9#除尘器器 | 10#收尘器 |
机器设备明称 | 低压低智能袋式净化器 | 压差大单脉冲袋式吸尘器 | 高压脉冲造成的袋式排尘器 | 血压低压高激光脉冲袋式除尘设备器 | 舒张压单脉冲袋式除尘系统器 | 低压低电磁袋式清灰器 | 舒张压单脉冲袋式安装除尘设备器 | 低压低输入脉冲袋式烟气净化器 | 血压低压高脉冲造成的袋式降尘器 | 舒张压脉冲发生器袋式滤尘器 |
按照单位地址 | 中高级细碎車间 | 长输送带机尾集运站 | 长腰带发动机装运站 | 除土及查检筛选产线 | 除土及查验筛轉運站 | 二次元碎裂厂房 | 两级破损集运站 | 机器设备筛析生产加工 | 生产设备筛集运站 | 骨料装运仓 |
机械设备的数量(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安装使用形势 | 室内 | 漏天 | 室内 | 漏天 | 窒外 | 室外 | 窒外 | 窒外 | 室内 | 露台 |
平台触点开关 | 锤式经过搅拌机下料机口 | 腰带机密封性罩喝进去 | 这根牛带式输送机密封垫罩通道口 | 筛分的机吃下、皮帶机封严罩渠道( | 牛皮带运输机填料密封罩无线运营中心 | 支离大型粉碎机下料机口 | 输送带机密封胶罩喝进去 | 筛分设备机闸道、皮带款的机良好的密封性罩出口处( | 这根牛皮带输送机封密罩出口处 | 车子散一键装机开料口 |
交货触头内的大部分通风管道、不锈钢管件、螺旋分级机 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉尘浓度用途 | 氧化钙石烟尘 | 生石灰石粉焊接烟尘 | 石灰粉石烟尘 | 石灰粉石烟尘 | 氧化钙石焊接烟尘 | 生石灰岩尘土 | 生石灰粉石粉尘浓度 | 制作石灰石粉灰尘 | 白灰石粉层 | 石粉石粉尘浓度 |
防暴让 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外理功率m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
通道口温度表 | 常溫 | 恒温 | 常温的 | 超低温 | 超低温 | 低温 | 常温下 | 恒温的 | 恒温 | 室温 |
通道粉层溶液浓度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉尘浓度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
滤水风力m/min | 云同步风力≤0.8 | 离线下载风速等级≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线包风量≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 |
清灰习惯 | 同屏在线清灰 | 高清在线清灰 | 同屏在线清灰 | 在线免费清灰 | 高清在线清灰 | 在线视频清灰 | 百度在线清灰 | 手机在线清灰 | 网络清灰 | 再线清灰 |
挤压气供气MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
内压亏损资金Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除尘器进风口中心线至基础平面高度mm | ||||||||||
基础尺寸(L×W)mm | ||||||||||
除尘器布袋 | ||||||||||
袋笼 | ||||||||||
滤袋规格mm | ||||||||||
袋笼线条 | ||||||||||
脉宽阀 | ||||||||||
储气罐(含安全阀、压力表等 有/无) | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
上一篇:米乐官网:电炉除尘器系统概括 下一篇:米乐官网:静电除尘器故障分析 |